| Skrócone dane techniczne przenośnych aparatów SMART do 160kV | |||
| NAZWA | 160E/0,4 | 160E/1,5 | 160W |
| ZASTOSOWANIE | Do wykrywania mniejszych wad w radioskopii, oraz do naświetleń przy małych ogniskowych | Do prześwietleń materiałów tworzyw sztucznych i łatwo przenikalnych materiałów | Chłodzony wodą, do wykrywania mniejszych wad w radioskopii, oraz do naświetleń przy małych ogniskowych |
| NAPIĘCIE LAMPY | |||
| Zakres /regulacja | 10-160kV co 1 | 10-160kV co 1 | 10-160kV co 1 |
| PRĄD LAMPY | |||
| Zakres /regulacja | 2,0-6,0mA co 0,1 | 2,0-6,0mA co 0,1 | 2,0-6,0mA co 0,1 |
| MAKSYMALNA MOC | 640W | 960W | 640W |
| WIELKOŚĆ OGNISKA | |||
| Wg EN 12543 | 1,0mm | 3,0mm | 1,0mm |
| KĄT WIĄZKI | 40x55st. | 40x55st. | 40x40st. |
| CYKL ROBOCZY | |||
| przy Pmax. | 70% przy 20st.C | 50% przy 20st.C | 100% przy 20st.C |
| Chłodzenie anody | powietrze | powietrze | woda 5l/min |
| DANE MECHANICZNE | |||
| GŁOWICA | |||
| dł x średnica | 667x284 | 667x284 | 606x295 |
| masa | 23,0kg | 23,0kg | 21,5kg |
| STEROWNIK | |||
| wymiar | 444x352x166 | 444x352x166 | 465x323x154 |
| masa | 10,5kg | 10,5kg | 11,3kg |
| PENETRACJA | 32mm Fe | 32mm Fe | 32mm Fe |
Chcesz wiedziec więcej - napisz